الأقسام العلمية:
- قسم الكيمياء
- قسم التقنيات الحيوية
- قسم علوم الحاسوب
قسم الكيمياء
i) حول القسم
يوفر قسم الكيمياء بيئة علمية وتربوية وعملية واجتماعية مناسبة، ويتبنى خطة دراسية محكمة لدرجة البكالوريوس والتي تتضمن طيفاً واسعاً ومدروساً من المقررات المتخصصة، والمقررات المساعدة والمساندة، التي تغني إدراك الطالب وتوسع من إمكانياته وقدراته الفكرية والعملية، وتهيئه ليصبح بإذن الله من المساهمين في بناء الوطن وتقدمه.
ii) خطة البرامج الدراسية الجامعية بالقسم
اسم الدرجة العلمية (بالعربية) البكالوريوس في الكيمياء
اسم الدرجة العلمية (بالانجليزية) B.Sc. chemistry science
يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء إنهاء الطالب لعدد 142 وحدة دراسية ، موزعة على 4 سنوات دراسية كل سنة دراسية مكونة من فصلين دراسيين ، فصل خريف وفصل ربيع بمعدل 16 أسبوع في كل فصل دراسي. تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الكيمياء من 142 (وحدة معتمدة) موزعة على النحو الأتي:
توزيع المقررات على الفصول الدراسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الدراسي الاول | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
100 MA | رياضيات عامة I | 3 | 3 | – | – | |
CH100 | كيمياء عامة I | 3 | 2 | 1 | – | |
PH101 | فيزياء | 4 | 2 | 2 | – | |
Arabic 1 | اللغة العربية1 | 2 | 2 | – | – | |
ENG101 | الانجليزي1 | 2 | 2 | – | – | |
ZY100 | علم الحيوان العام | 3 | 2 | 1 | – | |
BT100 | علم النبات العام | 3 | 2 | 1 | – | |
مجموع الوحدات 20وحدة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH200 | كيمياء عامة II | 3 | 2 | 1 | كيمياء عامة I | |
CH203 | كيمياء عضوية I | 3 | 2 | 1 | ||
Arabic 2 | اللغة العربية 2 | 2 | 2 | – | ||
ENG201 | الانجليزي 2 | 2 | 2 | – | ||
200 MA | رياضياتII التفاضل والتكامل | 3 | 3 | – | رياضيات عامة I | |
GEOL101 | الجيولوجيا العامة | 3 | 2 | 1 | ||
CULT101 | ثقافة اسلامية | 2 | 2 | – | ||
مجموع الوحدات 18وحدة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH301 | كيمياء تحليلية I | 3 | 2 | 1 | ||
CH302 | كيمياء غير عضوية I | 3 | 2 | 1 | ||
CH303 | كيمياء عضوية II | 3 | 2 | 1 | ||
CH304 | كيمياء فيزيائية عامة | 3 | 2 | 1 | ||
PH302 | فيزياء | 3 | 3 | – | ||
ENG ;301 | الانجليزي 3 | 2 | 2 | – | ||
COMP ;101 | مبادئ الحاسوب | 2 | 1 | 1 | ||
مجموع الوحدات 19وحدة | ||||||
الفصل الدراسي الرابع | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH400 | كيمياء رياضية | 2 | 2 | – | ||
CH401 | تحليلية . طرق الفصل | 3 | 2 | 1 | ||
CH402 | كيمياءغ.عضوية II الترابط والتركيب الكيميائي | 3 | 2 | 1 | ||
CH403 | كيمياء المركبات العطرية | 3 | 2 | 1 | ||
CH404 | الديناميكا الحرارية والاتزان | 3 | 2 | 1 | ||
MA304 | المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | – | ||
PH400 | الفيزياء الحرارية | 3 | 3 | – | ||
مجموع الوحدات 20وحدة | ||||||
الفصل الدراسي الخامس | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH501 | طرق التحليل كهربائية | 3 | 2 | 1 | ||
CH502 | الكيمياء التناسقية | 3 | 3 | – | ||
CH503 | ميكانيكا التفاعلات العضوية | 3 | 2 | 1 | ||
CH504 | الكيمياء الضوئية والحركية والكهربائية | 3 | 2 | 1 | ||
CH505 | الكيمياء الصناعية للبوليمرات | 3 | 2 | 1 | ||
CH508 | الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 1 | ||
CH507 | الكيمياء البيئية | 2 | 2 | – | ||
مجموع الوحدات 20وحدة | ||||||
الفصل الدراسي السادس | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH601 | طرق التحليل الطيفي | 3 | 2 | 1 | ||
CH602 | كيمياء العناصر الانتقالية | 3 | 2 | 1 | ||
CH603 | كيمياء الفراغية وكيمياء النواتج الطبيعية | 3 | 2 | 1 | ||
CH604 | كيمياء الكم والنووية | 3 | 2 | 1 | ||
CH605 | كيمياء الصناعات النفطية | 3 | 2 | 1 | ||
CH606 | كيمياء التربة المياه | 2 | 1 | 1 | ||
كيمياء الاغذية | 2 | 1 | 1 | |||
مجموع الوحدات 19وحدة | ||||||
الفصل الدراسي السابع | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH700 | طرق بحث | 2 | 3 | – | ||
CH703 | كيمياء الفيتامينات | 2 | 2 | 1 | ||
CH702 | كيمياء المعادن والتعدين | 2 | 1 | 1 | ||
CH703 | كيمياء الاصباغ | 2 | 1 | 1 | ||
CH701 | كيمياء تحليلية بالأجهزة الكروموتغرافيا | 3 | 2 | 1 | ||
CH705 | كيمياء صناعية غ عضوية | 3 | 2 | 1 | ||
مجموع الوحدات 14وحدة | ||||||
الفصل الدراسي الثامن البحث + 6 وحدات اختيارية | ||||||
رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | المادة التمهيدية | |
CH800 | بحث التخرج | 6 | – | 5 | طرق بحث | |
CH802 | كيمياء المجموعات | 3 | 2 | – | ||
CH803 | كيمياء البلورات السائلة | 3 | 2 | 1 | ||
CH804 | كيمياء اللانثنيدات والأكتنيدات | 3 | 2 | 1 | ||
CH823 | كيمياء نووية وإشعاعية | 3 | 2 | 1 | ||
الكيمياء الطبية | ||||||
كيمياء التحليل البيئي | ||||||
مجموع الوحدات 17 وحدة | ||||||
المجموع 142 وحدة دراسية |